304/2B | 0.4mm | 0.5mm | 0.6mm | 0.7mm | 0.8mm | 0.9mm | 1.0mm | 1.2mm | 1.5mm | 2.0mm | 2.5mm | 3.0mm | 历史 |
太钢平 | 11900 | 11600 | 11200 | 11100 | 10900 | 10700 | 10700 | 10600 | 10500 | 10300 | 10300 | 10300 | 查看 |
太钢卷 | 13500 | 12600 | 12300 | 12200 | 12100 | 12000 | 12000 | 11800 | 11600 | 11500 | 11500 | 11500 | 查看 |
宝新卷 | 13600 | 12800 | 12700 | 12500 | 12300 | 12200 | 12200 | 12000 | 11800 | 11700 | 11600 | 11600 | 查看 |
联众卷 | 13100 | 12200 | 11900 | 11700 | 11500 | 11400 | 11500 | 11300 | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 | |
酒钢卷 | 13450 | 12250 | 12150 | 12050 | 11950 | 11850 | 11850 | 11650 | 11450 | 11450 | 11450 | 11450 | |
张浦平 | 12300 | 11800 | 11500 | 11200 | 11100 | 10900 | 10800 | 10600 | 10600 | 10300 | 10300 | 10200 | 查看 |
张浦卷 | 13500 | 12600 | 12500 | 12300 | 12100 | 12000 | 12000 | 11700 | 11600 | 11600 | 11500 | 11500 | 查看 |
目前市场太钢304冷轧卷板报价各家不一,贸易商应据实际情况灵活操作,报价仅供参考 |